Executive Summary
HOME›EXECUTIVE SUMMARY
Executive Summary
OPERATING AND FINANCIAL PERFORMANCE
| 2024 | 2025 | Change | |
|---|---|---|---|
| Net Sales | 281,762 | 295,314 | 4.8% |
| Gross Profit | 65,094 | 70,335 | 8.1% |
| Gross Margin | 23.1% | 23.8% | 3.1% |
| Operating Profit | 15,027 | 15,098 | 0.5% |
| EBITDA | 23,769 | 24,730 | 4.0% |
| Consolidated Net Income | 6,789 | 6,620 | -2.5% |
| Outstanding Shares | 963,917,211 | 963,917,211 | |
| Share Price (Dec. 31) | 125.3 | 123.3 | -1.6% |
SALES FLOOR (SQUARE METRES)
| 2024 | 2025 | Change | |
|---|---|---|---|
| Self-service Stores in Mexico | 1,649,865 | 1,722,546 | 4.4% |
| Self-service Stores in US | 851,801 | 853,579 | 0.2% |
| Total | 2,501,666 | 2,576,125 | 3.0% |

ES