Resumen Ejecutivo
INICIO›RESUMEN EJECUTIVO
Resumen Ejecutivo
DESEMPEÑO OPERATIVO Y FINANCIERO
| 2024 | 2025 | Variación | |
|---|---|---|---|
| Ventas Netas | 281,762 | 295,314 | 4.8% |
| Utilidad Bruta | 65,094 | 70,335 | 8.1% |
| Margen de Utilidad | 23.1% | 23.8% | 3.1% |
| Utilidad de Operación | 15,027 | 15,098 | 0.5% |
| UAFIDA | 23,769 | 24,730 | 4.0% |
| Utilidad Neta Consolidada | 6,789 | 6,620 | -2.5% |
| Número de acciones en circulación | 963,917,211 | 963,917,211 | |
| Precio de la Acción (31 Dic) | 125.3 | 123.3 | -1.6% |
INFRAESTRUCTURA (M2 DE PISO DE VENTA)
| 2024 | 2025 | Variacion Neta | |
|---|---|---|---|
| Autoservicios en Mexico | 1,649,865 | 1,722,546 | 4.4% |
| Autoservicios en EEUU | 851,801 | 853,579 | 0.2% |
| Total Consolidado | 2,501,666 | 2,576,125 | 3.0% |

EN